B.U.M.S. 1st Year Result List (Supplementary)
January-February, 2024 (Result Date : 22/03/2024)
S.N. | ENROLLMENT NO. | ROLL N. | STUDENT NAME | FATHER’S NAME | BATCH | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DrSRRAU/2021/00591 | 24001 | AASHIF | JAKIR | 2021-22 | FAIL : (U-1) URDU, ARABIC AND MANTIQ WA FALSAFA |
2 | DrSRRAU/2021/00592 | 24002 | AFJAL KHAN | NIJAM DEEN | 2021-22 | FAIL : (U-1) URDU, ARABIC AND MANTIQ WA FALSAFA |
3 | DrSRRAU/2021/00594 | 24003 | ATAULLA | MOHAMMED ARIF | 2021-22 | (U-1) URDU, ARABIC AND MANTIQ WA FALSAFA, (U-2) KULLIYAT UMOORE TABIYA, (U-3) TASHREEHUL BADAN & (U-4) MUNAFEUL AZA & |
4 | DrSRRAU/2021/00595 | 24004 | FAIZAN KHAN | TOOHSIF AHMED KHAN | 2021-22 | PASS |
5 | DrSRRAU/2021/00612 | 24005 | SADIYA RAZI | RAZI ALAM KHAN | 2021-22 | FAIL : (U-1) URDU, ARABIC AND MANTIQ WA FALSAFA |
6 | DrSRRAU/2021/00613 | 24006 | SAMEER ABBASI | SHARFUDDIN | 2021-22 | PASS |
7 | DrSRRAU/2021/00616 | 24007 | SHAMEERA SUFIYAN | ABU SUFIYAN | 2021-22 | PASS |
8 | DrSRRAU/2021/00618 | 24008 | YUSUF KHAN | YUNUS KHAN | 2021-22 | PASS |
B.U.M.S. 2nd Year Result List (Supplementary)
January-February, 2024 (Result Date : 07/03/2024)
S.N. | ENROLLMENT NO. | ROLL N. | STUDENT NAME | FATHER’S NAME | BATCH | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DrSRRAU/2020/00894 | 27001 | IRSHAD HUSAIN | SABIR HUSAIN | 2020-21 | FAIL : (U-2) TAHAFFUZI WA SAMAJI TIB & (U-3) ILMUL ADVIA |
2 | DrSRRAU/2018/00960 | 27002 | JITENDRA KUMAR VERMA | RAMJI LAL VERMA | 2018-19 | FAIL : (U-2) TAHAFFUZI WA SAMAJI TIB |
3 | DrSRRAU/2018/00966 | 27003 | MOHD REHBAR | SHAFEEQ AHMAD | 2018-19 | FAIL : (U-2) TAHAFFUZI WA SAMAJI TIB |
B.U.M.S. 3rd Year Result List (Main/Supplementary)
January-February, 2024 (Result Date : 20/03/2024)
S.N. | ENROLLMENT NO. | ROLL N. | STUDENT NAME | FATHER’S NAME | BATCH | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DrSRRAU/2020/00896 | 30001 | AAISHA PARVEEN | ABDUL QAVI | 2020-21 | PASS |
2 | DrSRRAU/2018/00949 | 30002 | ALEEZA ANEES | ANEES AHMAD | 2018-19 | FAIL : (U-4) SAREERIYAT WA USOOLE ILAJ |
3 | DrSRRAU/2018/00954 | 30003 | AYSHA BI | IQBAL HUSAIN | 2018-19 | FAIL : (U-2) ILMUL SAIDLA WA MURKAKABAT |
4 | DrSRRAU/2020/00893 | 30004 | EESAR AHMED | AKHIYAR AHMED | 2020-21 | PASS |
5 | DrSRRAU/2020/00894 | 30005 | IRSHAD HUSAIN | SABIR HUSAIN | 2020-21 | FAIL : (U-2) ILMUL SAIDLA WA MURKAKABAT & (U-3) TIBBE QANOONI WA ILMUL SAMOOM |
6 | DrSRRAU/2018/00960 | 30006 | JITENDRA KUMAR VERMA | RAMJI LAL VERMA | 2018-19 | FAIL : (U-2) ILMUL SAIDLA WA MURKAKABAT & (U-4) SAREERIYAT WA USOOLE ILAJ |
7 | DrSRRAU/2020/00895 | 30007 | MOHAMMAD KHUBAIB | IQBAL AHMAD KHAN | 2020-21 | PASS |
8 | DrSRRAU/2018/00966 | 30008 | MOHD REHBAR | SHAFEEQ AHMAD | 2018-19 | FAIL : (U-3) TIBBE QANOONI WA ILMUL SAMOOM |
9 | DrSRRAU/2018/00969 | 30009 | MS. NIDA FAROOQUI | SABIR ALI | 2018-19 | FAIL : (U-2) ILMUL SAIDLA WA MURKAKABAT |
10 | DrSRRAU/2020/00897 | 30010 | SEHNAZ BANO | TAJ MOHD | 2020-21 | PASS |
B.U.M.S. 4th (Final) Year Result List (Main/Supplementary)
January-February, 2024 (Result Date : 06/03/2024)
S.N. | ENROLLMENT NO. | ROLL N. | STUDENT NAME | FATHER’S NAME | BATCH | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DrSRRAU/2015/01816 | 33001 | RASHID KHAN | IMAMUDDIN | 2015-16 | PASS |
2 | DrSRRAU/2018/00947 | 33501 | ABDUL BURHAN KHAN | ABDUL QADEER KHAN | 2018-19 | PASS |
3 | DrSRRAU/2018/00949 | 33502 | ALEEZA ANEES | ANEES AHMAD | 2018-19 | PASS |
4 | DrSRRAU/2018/00954 | 33503 | AYSHA BI | IQBAL HUSAIN | 2018-19 | PASS |
5 | DrSRRAU/2018/00978 | 33504 | SADAF NAAZ | MOHAMMAD AHMAD | 2018-19 | PASS |
B.U.M.S. 1st Prof. Result List (Main/Supplementary)
June-July, 2024 (Result Date : 28/08/2024)
S.N. | ENROLLMENT NO. | ROLL N. | STUDENT NAME | FATHER’S NAME | BATCH | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DrSRRAU/2021/00591 | 24001 | AASHIF | JAKIR | 2021-22 | FAIL (U-1) URDU, ARABIC AND MANTIQ WA FALSAFA |
2 | DrSRRAU/2022/00525 | 24002 | AAYSHA QURESHI | NOUSHAD QURESHI | 2022-23 | PASS |
3 | DrSRRAU/2021/00592 | 24003 | AFJAL KHAN | NIJAM DEEM | 2021-22 | PASS |
4 | DrSRRAU/2022/00507 | 24004 | ALIYA KHANAM | MUBEEN TAHIR | 2022-23 | FAIL (U-1) URDU, ARABIC AND MANTIQ WA FALSAFA & (U-5) TAREEKHE TIB |
5 | DrSRRAU/2022/00508 | 24005 | ANAS ALAM | JAHANGEER | 2022-23 | FAIL (U-1) URDU, ARABIC AND MANTIQ WA FALSAFA, (U-2) KULLIYAT UMOORE TABIYA, (U-3) TASHREEHUL BADAN, (U-4) MUNAFEUL-AZA & (U-5) TAREEKHE TIB |
6 | DrSRRAU/2021/00594 | 24006 | ATAULLA | MOHAMMED ARIF | 2021-22 | PASS |
7 | DrSRRAU/2022/00509 | 24007 | BUSHRA KHAN | AMIR AHMAD KHAN | 2022-23 | PASS |
8 | DrSRRAU/2022/00510 | 24008 | FAIZAN KHAN | QASIM KHAN | 2022-23 | FAIL (U-1) URDU, ARABIC AND MANTIQ WA FALSAFA |
9 | DrSRRAU/2022/00511 | 24009 | ILMA FATIMA | MOHD SAJID | 2022-23 | PASS |
10 | DrSRRAU/2022/00512 | 24010 | JAVERIYA JAMAL | ARSHAD JAMAL | 2022-23 | PASS |
11 | DrSRRAU/2022/00513 | 24011 | MANTSHA BANO | HAFIZ MOHAMMED MUFEED | 2022-23 | PASS |
12 | DrSRRAU/2022/00514 | 24012 | MINHAJ KHAN | IRFAN ALI KHAN | 2022-23 | FAIL (U-1) URDU, ARABIC AND MANTIQ WA FALSAFA & (U-5) TAREEKHE TIB |
13 | DrSRRAU/2022/00515 | 24013 | MOHAMMAD MUJAHID | MOHAMMAD JAVED | 2022-23 | FAIL (U-1) URDU, ARABIC AND MANTIQ WA FALSAFA, (U-2) KULLIYAT UMOORE TABIYA, (U-3) TASHREEHUL BADAN & (U-5) TAREEKHE TIB |
14 | DrSRRAU/2022/00516 | 24014 | MOHAMMED KHAN | RASHID KHAN | 2022-23 | PASS |
15 | DrSRRAU/2022/00518 | 24015 | MOINUDDIN SAIFI | NOOR HASAN SAIFI | 2022-23 | PASS |
16 | DrSRRAU/2022/00519 | 24016 | NAZMEEN KHAN | LIYAKAT ALI KHAN | 2022-23 | FAIL (U-1) URDU, ARABIC AND MANTIQ WA FALSAFA & (U-5) TAREEKHE TIB |
17 | DrSRRAU/2022/00520 | 24017 | NOORSHAMA | FAZLURRAHMAN | 2022-23 | PASS |
18 | DrSRRAU/2021/00612 | 24018 | SADIYA RAZI | RAZI ALAM KHAN | 2021-22 | FAIL (U-1) URDU, ARABIC AND MANTIQ WA FALSAFA |
19 | DrSRRAU/2022/00521 | 24019 | SANIYA SIDDIQUI | NAFEES SIDDIQUI | 2022-23 | PASS |
20 | DrSRRAU/2022/00522 | 24020 | SAYED HAMZAH | HAROON ALI | 2022-23 | PASS |
21 | DrSRRAU/2022/00523 | 24021 | SHAGEER AHMAD | FAROOQUE AHMAD | 2022-23 | FAIL (U-1) URDU, ARABIC AND MANTIQ WA FALSAFA & (U-5) TAREEKHE TIB |
22 | DrSRRAU/2022/00524 | 24022 | SHIREE N | MERAJUDDIN | 2022-23 | PASS |
23 | DrSRRAU/2022/00526 | 24023 | SIDDIQUI AAYESHA BI SARFARAZ ALI | SARFARAZ ALI | 2022-23 | PASS |
24 | DrSRRAU/2022/00527 | 24024 | TAMANNA IMTIYAZ | IMTIYAZ HUSSAIN | 2022-23 | PASS |
B.U.M.S. 2nd Year Result List (Supplementary)
June-July, 2024 (Result Date : 02/08/2024)
S.N. | ENROLLMENT NO. | ROLL N. | STUDENT NAME | FATHER’S NAME | BATCH | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DrSRRAU/2018/00966 | 027001 | MOHD REHBAR | SHAFEEQ AHMAD | 2018-19 | FAIL : (U-2) TAHAFFUZI WA SAMAJI TIB |
B.U.M.S. 3rd Year Result List (Supplementary)
June-July, 2024 (Result Date : 06/08/2024)
S.N. | ENROLLMENT NO. | ROLL N. | STUDENT NAME | FATHER’S NAME | BATCH | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DrSRRAU/2018/00949 | 30001 | ALEEZA ANEES | ANEES AHMAD | 2018-19 | FAIL : (U-4) SAREERIYAT WA USOOLE ILAJ |
2 | DrSRRAU/2018/00954 | 30002 | AYSHA BI | IQBAL HUSAIN | 2018-19 | PASS |
3 | DrSRRAU/2020/00894 | 30003 | IRSHAD HUSAIN | SABIR HUSAIN | 2020-21 | ABSENT FAIL : (U-2) ILMUL SAIDLA WA MURKAKABAT & (U-3) TIBBE QANOONI WA ILMUL SAMOOM |
4 | DrSRRAU/2018/00960 | 30004 | JITENDRA KUMAR VERMA | RAMJI LAL VERMA | 2018-19 | FAIL : (U-4) SAREERIYAT WA USOOLE ILAJ |
5 | DrSRRAU/2018/00966 | 30005 | MOHD REHBAR | SHAFEEQ AHMAD | 2018-19 | FAIL : (U-3) TIBBE QANOONI WA ILMUL SAMOOM |